Din ir-reviżjoni mhix disponibbli fil-lingwa tiegħek.
Kun l-ewwel li żżid reviżjoni għal dan it-tajer fil-lingwa tiegħek!
				


Id-deskrizzjoni għal dan it-tajer tal-mutur mhix disponibbli fil-lingwa tiegħek Jekk jogħġbok agħżel waħda mill-verżjonijiet disponibbli hawn taħt.
								Den PROFILE NAME   können sie jetzt in allen verfügbaren Reifengrößen günstig im myNETmoto Shop online kaufen / bestellen. Aktionspreise ✓
Dazu finden sie auch noch reichlich und umfangreiche Erfahrungen ✓ Bewertungen ✓  Freigaben ✓ Laufleistung ✓ Test ✓ zu diesem Motorradreifen.
							
| Technical Specifications | |
| Agħżel Brand | Michelin | 
|---|---|
| Tyre Profile | PILOT STREET 2 | 
| Agħżel it-tip | City / Scooter / | 
| Daqs tat-tajer | Tire ta 'quddiem: 
								100/90-10, 60/90-17, 70/90-16, 70/90-17, 80/90-14, 80/90-16, 90/90-10, 90/90-14 Tire ta 'wara: 100/90-10, 130/70-17, 140/70-17, 150/60 B17, 60/90-17, 70/90-16, 80/90-14, 80/90-16, 90/90-10, 90/90-14 | 
| carcass | TubeType / Diagonal / Bias / | 
| Speed Index | P, S | 
| Loadindex | 30, 42, 43, 48, 50, 52, 61, 62, 64, 66 | 
| Production Country | TH | 
 
                                
                                     
                                
                            

 
                    
                     
						
					 
						
					 
						
					 
						
					


 
  
            
 
  
            