Technical Specifications
| Tire ta 'quddiem | 120/70 -14 55S | 
| Pressjoni tat-tajer | bar (front solo) | 
| Tire ta 'wara | 150/70 -14 66S | 
| Pressjoni tat-tajer | bar (rear solo) | 
Ixtri tajers rakkomandati għal motoċikletti għal PIAGGIO X9 500 STREET. Promozzjonijiet ta 'kuljum u skontijiet kbar biss fuq myNETmoto.com
Sib it-tajers ta 'motoċiklu rrakkomandati u l-pressjoni tat-tajers għar-roti fid-database tagħna! Għall-użu fit-triq, huwa essenzjali li tuża l-pressjonijiet tat-tajers rakkomandati mill-manifattur tal-mutur tiegħek.Int issibha fil-manwal tal-rota jew fuq il-magna nfisha. Il-pressjoni ta 'l-inflazzjoni ddikjarata f'dawn id-dokumenti hija l-pressjoni meta t-tajers huma kesħin.
L-informazzjoni pprovduta f'din il-paġna hija għall-informazzjoni tiegħek biss. Int qiegħed tikxef bis-sħiħ il-mynetmoto minn kwalunkwe responsabbiltà fir-rigward ta ', jew bħala konsegwenza ta', pretensjonijiet infushom u / jew kwalunkwe parti terza għal ħsarat possibbli wara t-twaħħil ta 'tyres mhux permessi.
				
				Kumdità eċċellenti: grazzi għall-azzjoni kombinata tal-istruttura riġida u d-disinn innovattiv tal-wiċċ ta 'barra mfellel, dan it-tajer jista' jieħu kwalunkwe wiċċ tat-triq. Bis-SCOOTER Pirelli ANGEL ™, kwalunkwe utent [...]
				Tajers tal-istaġun kollu - Profil modern ta 'kollox għall-kundizzjonijiet tat-temp u għal kull korsija. Trazzjoni tajba u trazzjoni imxarrba kbira.Ukoll fit-tlielaq tal-verżjoni wkoll bit-teknoloġija tas-silika - ċerti daqsijiet biss [...]
				Profil tat-triq sportiv - kilometraġġ għoli ħafna - qabda tajba ħafna fuq toroq niexfa u mxarrbin
				Bil-karatteristiċi tas-sewqan sportivi tagħha, Hoop Pro hija l-iżvilupp ulterjuri loġiku taċ-ċriek prova. Il-Pro kien iddisinjat ħafna iktar sportiv u joffri aktar qabda u reazzjonijiet akbar għas-sewwieq. Barra minn hekk, it-tqandil u r-rendiment [...]


                    
                
                    
                
                    
                